Pagelle della domenica
2° GIORNATA
| Nome | Voto | Commento |
| ARDIZZI FABIO | 6 | Prova convincente nonostante si faccia sorprendere in occasione della seconda rete. |
| MERCANTE GIULIO | 5 | Inspiegabile il suo nervosismo e certi falli fuori luogo, per il resto meglio dell'esordio. |
| DI GIACOBBE MARIO | 5.5 | Partita anonima, pericolose alcune pause |
| ROMUALDI ALFREDO | 6.5 | Lavoro straordinario, cerca di rimediare alla meno peggio, riceve poco aiuto dai compagni di reparto. |
| DI BASILIO ROBERTO | 4.5 | In perenne affanno e ritardo, espulsione conseguenza di quanto detto prima. |
| BIANCHINI MAURO | 6 | Si danna l'anima, va oltre quelle che sono le sue caratteristiche, da esempio. |
| D'ANGELO SETTIMIO | 5.5 | Sarò ripetitivo, tanto impegno e grinta, ma risultati scarsi. |
| LIBERATO ANDREA | 5.5 | Esce per un risentimento muscolare, ma vale anche per lui lo stesso discorso fatto per Settimio. |
| D'INNOCENZO ETTORE | 5.5 | Troppo isolato in avanti non riesce mai a liberarsi al tiro. |
| CIPRIANI LUIGI | 6.5 | Sempre presente nel vivo del gioco, ordinato e corretto, una piacevole conferma. |
| SERCHIA GIANLUCA | 7 | Di gran lunga il migliore, tanta qualità e quantità. |
| CODERONI SAMUELE | 5 | Subentra a liberato, mai in partita, si isola sulla fascia e non incide mai, da lui ci si aspetta molto, ma molto di più. |
| TULLII MARCO | SV | Non era nelle condizioni di giocare. |
| IL MISTER | 5 | Alcune scelte non condivisibili. |
Giornate passate: 1° 2°